Description
KCB fuel oil(F.O.) gear pump is a type of involute gear pump with a salfety valve, mainny used to transfer fuel oil(F.O.), lubricating oil(L.O.) and marine diesel oil(M.D.O.) without solid particles and fibers.
2CY fuel oil(F.O.) gear pump is a type of involute gear pump without a salfety valve, this gear pump is a high pressure pump, mainny used to transfer lubricating oil(L.O.), fuel oil(F.O.) and marine diesel oil(M.D.O.) without solid particles and fibers.
Model Meaning:
(1) KCB-200
KCB:Marine Gear Pump with a Safety Valve
200:Pump Capacity is 200l/min=12t/h
(2) 2CY-5/0.33
2CY:Marine Gear Pump without a Safety Valve
5:Pump Capacity is 5t/h
0.33:Pump Head is 0.33Mpa
Approval Standard:
1.Chapter 2,Part 3 of China Classification Society Rules for Classification of Sea-going Steel Ships 2018 and its Amendments.
Specification:
KCB Gear Pump
Type | Capacity Q |
Speed r/min |
Pressure Mpa |
NPSH m |
Efficiency η % |
Motor | ||
m3/h | L/min | KW | Model | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 228 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 246 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 324 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 336 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 456 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 576 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
2CY Gear Pump
Type | Capacity Q |
Speed r/min |
Pressure Mpa |
NPSH m |
Efficiency % |
Motor | ||
m3/h | L/min | KW | Model | |||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 5.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 5.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 |
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 59 | 4 | Y112M-4 |
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 |
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 5.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 |
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 5.5 | 61 | 15 | Y160L-4 |
2CY-21/2.5 | 21 | 350 | 1460 | 2.5 | 5.5 | 60 | 30 | Y200L-4 |